<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till yr.no API &#8211; väderdata för Sverige och världen</title>
	<atom:link href="http://www.mashup.se/api/yr-no-api-vaderdata-for-sverige-och-varlden/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mashup.se/api/yr-no-api-vaderdata-for-sverige-och-varlden</link>
	<description>Allt om svenska mashups och APIer</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Dec 2011 19:45:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Av: API Måndag &#8211; Google I/O, Göteborg och kulturarv &#171; Mashup.se</title>
		<link>http://www.mashup.se/api/yr-no-api-vaderdata-for-sverige-och-varlden/comment-page-1#comment-529</link>
		<dc:creator>API Måndag &#8211; Google I/O, Göteborg och kulturarv &#171; Mashup.se</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 07:35:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mashup.se/?p=865#comment-529</guid>
		<description>[...] Som om inte det var nog så har Google även ett odokumenterat väder API, testa tex http://www.google.com/ig/api?weather=Helsingborg. Ingen API nyckel krävs och eftersom det är odokumenterat så rekommenderar jag inte att det används i produktion (ta en titt på yr.no istället). [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Som om inte det var nog så har Google även ett odokumenterat väder API, testa tex <a href="http://www.google.com/ig/api?weather=Helsingborg" rel="nofollow">http://www.google.com/ig/api?weather=Helsingborg</a>. Ingen API nyckel krävs och eftersom det är odokumenterat så rekommenderar jag inte att det används i produktion (ta en titt på yr.no istället). [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Christoffer</title>
		<link>http://www.mashup.se/api/yr-no-api-vaderdata-for-sverige-och-varlden/comment-page-1#comment-503</link>
		<dc:creator>Christoffer</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 06:44:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mashup.se/?p=865#comment-503</guid>
		<description>Så roligt (i mening: kul) att den bästa svenska vädertjänsten är norsk :) Bra jobb här!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Så roligt (i mening: kul) att den bästa svenska vädertjänsten är norsk :) Bra jobb här!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Ca</title>
		<link>http://www.mashup.se/api/yr-no-api-vaderdata-for-sverige-och-varlden/comment-page-1#comment-468</link>
		<dc:creator>Ca</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Sep 2010 00:06:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mashup.se/?p=865#comment-468</guid>
		<description>helt underbart tips precis det jag behöver :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>helt underbart tips precis det jag behöver :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Danne Lundqvist</title>
		<link>http://www.mashup.se/api/yr-no-api-vaderdata-for-sverige-och-varlden/comment-page-1#comment-430</link>
		<dc:creator>Danne Lundqvist</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 14:44:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mashup.se/?p=865#comment-430</guid>
		<description>Vi har skapat ett set med ikoner för användning med yr.no:s väderdata. Alla ikoner är döpta direkt efter de koder som yr använder. &lt;a href=&quot;http://www.dotvoid.se/icons.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.dotvoid.se/icons.html&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vi har skapat ett set med ikoner för användning med yr.no:s väderdata. Alla ikoner är döpta direkt efter de koder som yr använder. <a href="http://www.dotvoid.se/icons.html" rel="nofollow">http://www.dotvoid.se/icons.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Andreas Krohn</title>
		<link>http://www.mashup.se/api/yr-no-api-vaderdata-for-sverige-och-varlden/comment-page-1#comment-428</link>
		<dc:creator>Andreas Krohn</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 14:40:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mashup.se/?p=865#comment-428</guid>
		<description>SvD och Vackertväder bara för att nämna några - ta en titt på &lt;a href=&quot;http://www.mashup.se/svenskamashups/hur-ett-norskt-api-forandrar-vader-sverige&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.mashup.se/svenskamashups/hur-ett-nor...&lt;/a&gt; för fler exempel.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>SvD och Vackertväder bara för att nämna några &#8211; ta en titt på <a href="http://www.mashup.se/svenskamashups/hur-ett-norskt-api-forandrar-vader-sverige" rel="nofollow">http://www.mashup.se/svenskamashups/hur-ett-nor&#8230;</a> för fler exempel.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Lars Tong Strömberg</title>
		<link>http://www.mashup.se/api/yr-no-api-vaderdata-for-sverige-och-varlden/comment-page-1#comment-427</link>
		<dc:creator>Lars Tong Strömberg</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 04:09:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mashup.se/?p=865#comment-427</guid>
		<description>Någon svensk site som använder sig av API:t?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Någon svensk site som använder sig av API:t?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  www.mashup.se/api/yr-no-api-vaderdata-for-sverige-och-varlden/feed ) in 0.73264 seconds, on Feb 8th, 2012 at 12:46 pm UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on Feb 8th, 2012 at 1:46 pm UTC -->
